Campo de aplicação
1. Circuito integrado de alta velocidade
2. Dispositivos de microondas
3. Circuito integrado de alta temperatura
4. Dispositivos de energia
5. Circuito integrado de baixa potência
6. MEMS
7. Circuito integrado de baixa tensão
Item | Argumento | |
Geral | Diâmetro da bolacha | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
Arco/Urdidura | <10um | |
Partículas | 0,3um<30ea | |
Apartamentos/entalhe | Plano ou entalhe | |
Exclusão de borda | / | |
Camada de dispositivo | Tipo/dopante de camada de dispositivo | Tipo N/Tipo P |
Orientação da camada de dispositivo | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Espessura da camada do dispositivo | 0,1~300um | |
Resistividade da camada de dispositivo | 0,001~100.000 ohm-cm | |
Partículas da camada de dispositivo | <30ea@0.3 | |
Camada de dispositivo TTV | <10um | |
Acabamento da camada do dispositivo | Polido | |
CAIXA | Espessura de Óxido Térmico Enterrado | 50nm(500Å)~15um |
Lidar com Camada | Lidar com tipo de wafer/dopante | Tipo N/Tipo P |
Lidar com orientação do wafer | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Lidar com a resistividade do wafer | 0,001~100.000 ohm-cm | |
Lidar com espessura do wafer | >100um | |
Lidar com acabamento wafer | Polido | |
Os wafers SOI com especificações de destino podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente. |